ANÁLISE DA OBSTRUÇÃO INTESTINAL RELACIONADA À CIRURGIA ABERTA DE BYPASS GÁSTRICO
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | ANÁLISE DA OBSTRUÇÃO INTESTINAL RELACIONADA À CIRURGIA ABERTA DE BYPASS GÁSTRICO |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Douglas Jun Kamei; Hospital Santa Casa de Curitiba; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | José Sampaio Neto; Hospital Santa Casa de Curitiba.; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Luis Sérgio Nassif; Hospital Santa Casa de Curitiba.; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Indira Barcos Balbino; Pontifícia Universidade Católica do Paraná.; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Anne Caroline Broska; Universidade Positivo.; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | André Thá Nassif Thá Nassif; Hospital Santa Casa de Curitiba.; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Cirurgia bariátrica. Obstrução intestinal. Aderências intestinais. |
| 4. | Descrição | Resumo | O objetivo do presente estudo foi analisar a obstrução do intestino delgado em pacientes submetidos à cirurgia aberta de bypass gástrico em Y de Roux. Foi realizada análise retrospectiva transversal com 732 pacientes do sexo feminino submetidos ao bypass gástrico em Y de Roux aberto no Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital Santa Casa de Curitiba no período de janeiro de 2012 a março de 2013. Foram coletados dados sobre a incidência de diferentes complicações: tempo de evolução pós-operatória, etiologia e altura da obstrução em intestino delgado. Apenas 12 pacientes necessitaram de reoperação para correção da obstrução intestinal, resultando numa taxa de 1,64% do total de pacientes. O período de tempo entre a cirurgia e a reabordagem foi de 14,6 meses. Considerando-se as reoperações, 1 caso (8,33%) foi devido à hérnia interna no defeito mesentérico e 2 casos (16,66%) ocorreram por hérnia no espaço de Petersen. Nas outras 9 reabordagens (75%) verificaram-se extensas aderências em intestino delgado. Em 6 casos (50%) observaram-se aderências na alça alimentar, sendo 2 casos em região proximal e 4 casos em porção distal (p=0,5). Nos outros 3 casos (25%) ocorreu obstrução da alça bileopancreática, todos em região distal. O tratamento videolaparoscópico foi possível em todos estes pacientes. A incidência de reoperação por obstrução intestinal foi semelhante à encontrada na literatura. Todos os casos ocorreram no pós-operatório tardio. As aderências restritas ao segmento intestinal manipulado foram a etiologia mais comum, principalmente em alça alimentar. O rápido diagnóstico permitiu a abordagem via laparoscopia. |
| 5. | Editora | Editora, localização | |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2016-12-30 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://www.acm.org.br:80/acm/seer/index.php/arquivos/article/view/139 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Arquivos Catarinenses de Medicina; v. 45, n. 4 (2016) |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2016 Arquivos Catarinenses de Medicina |